Onsdag, den 10. marts 2010
Faktasiderne
Faktasiderne Index
Faktasiderne
Bilers afstandBryllupsdagene
Forvalgsnumre
Færgeruter - DK
Jul & Nytår
Køretøjer nationalitet
Mål og vægt
Postnumre
Service telefoner
TemperaturmålVerdensur
 
Du er her: Home > Faktasiderne > Færgeruter - DK
 
Færgeruter....
Jeg skal til Snaptun, hvordan og hvorledes ... og hvornår ?
Se ned på listen, så dukker den sikkert op.
  
   
Askø - Bandholm ................................... 53 91 00 05
Assens - Bågø ................................... 64 71 41 42
Bogø - Stubbekøbing ................................... 53 79 40 94
Bormholmstrafikken ................................... 33 13 18 66
Bøjden - Fynshav ................................... 33 15 15 15
Dragør - Limhamm ................................... 32 53 15 85
Esbjerg - Fanø ................................... 75 12 33 77
Feggesund (Mors-Thy) ................................... 99 70 70 00
Frederikshavn - Læsø ................................... 98 49 90 22
Fur - Branden ................................... 97 59 30 50
Faaborg - Avernakø / Lyø ................................... 62 61 23 07
Faaborg - Ærø ................................... 62 52 40 00
Gedser - Rostock (DSB) ................................... 33 15 15 15
Gedser - Rostock (GT) ................................... 53 87 00 55
Grenå - Anholt ................................... 86 32 36 00
Hals - Egense ................................... 98 25 16 22
Halsskov - Knudshoved ................................... 33 15 15 15
Hammer Bakker - Orø ................................... 53 47 00 15
Hardeshøj - Ballebro ................................... 30 74 15 07
Havnsø - Sejerø ................................... 53 49 00 18
Helsingør - Helsingborg ................................... 33 15 15 15
Holbæk - Orø ................................... 30 23 84 03
Hou - Samsø ................................... 86 59 17 44
Hundested - Grenå ................................... 42 33 96 88
Hundested - Rørvig ................................... 42 33 71 50
- Fra Rørvig ................................... 59 91 80 33
Hvalpsund - Sundsøre ................................... 30 98 22 69
Kalundborg - Samsø ................................... 33 15 15 15
Kalundborg - Århus ................................... 33 15 15 15
Kattegatbroen ................................... 75 69 48 00
Kleppen - Venø ................................... 97 86 80 44
Korsør - Nyborg ................................... 53 57 11 33
Kragenæs - Fejø ................................... 53 91 30 90
Kragenæs - Femø ................................... 53 91 50 56
Kulhuse - Sølager ................................... 20 20 95 15
København ................................... 33 13 18 66
- Bornholmerpilen ................................... 33 32 12 60
- Fra Rønne ................................... 56 95 18 66
Læsø - Frederikshavn ................................... 98 49 90 22
Mellerup - Voer ................................... 86 44 13 38
Næssund (Mors-Thy) ................................... 99 70 70 00
Rudkøbing - Marstal ................................... 62 52 40 00
Rudkøbing - Strynø ................................... 62 51 51 00
Rødby - Puttgarden ................................... 33 15 15 15
SjællandsOdde-Fra Ebeltoft ................................... 59 32 32 32
Snaptun - Endelave ................................... 75 68 91 75
Snaptun - Hjarnø ................................... 75 68 33 45
Stigsnæs - Agersø ................................... 53 59 80 68
Stigsnæs - Omø ................................... 53 59 90 44
Svendborg - Skarø - Drejø ................................... 62 21 02 62
Svendborg - Ærøskøbing ................................... 62 52 40 00
Thyborøn - Agger ................................... 97 83 17 12
Tårs - Spodsbjerg ................................... 53 93 13 23
Udbyhøjfærgen ................................... 86 48 51 73
Vognmands-ruten Lastbiler ................................... 53 07 12 33
Vognmands-ruten Personbiler ................................... 53 57 02 04
Ærø - Mommark ................................... 62 58 17 17
Årøsund - Årø ................................... 74 58 44 01
     

 

Partnere: Spil for sjov og vind rigtige penge! | Footballworld.dk | FilmNet.dk | Byggekonsulenten.dk | Spil | NetSpil.dk | Fjolletobak.com | BrowserStart.net | Franchise-Collaboration.com | Dit link her?
Vilkår | Gæstebogen | Gør denne til din startside | Fortæl en ven | Reklame Info | Explorer 7 søgning | Linkbytte
© Copyright 2000-2009 og alle rettigheder forbeholdt. InternetStart.dk udvikles af: Datanet e-Solution
  
Send online postkort
Send gratis postkort
Flotte baggrunde
Download flotte baggrunde
Dmoz
Personlige startside
Min startside
Faktasider
Månedens baggrund
Google Maps
Horoskoper
Søgemaskiner
Køb og salg
Egne favoritlinks
Google Kort
Hvad er klokken?
Verdensur
Mål og vægt
Søg på nettet
Find vej
Læs post via webmail
God som startsider
Send fødselsdagskort
Baggrund til skrivebord
Webmail - læs din post

Totalentrepriser - Stålhaller og Industribyggeri | Totalentrepriser - Stålhaller og Industribyggeri | Nye fritidshuse i træ | CR Trapper A/S
 
Poker sites | Casino | Betting | Black Jack | Gambling | anti spam solutions | antispam software | spamfree solutions